Weather fields reference
Current conditions
| Field | Purpose |
|---|---|
temperature_2m | Current air temperature |
relative_humidity_2m | Relative humidity |
apparent_temperature | Feels-like temperature |
is_day | Day/night presentation |
weather_code | WMO condition code |
cloud_cover | Cloud coverage |
surface_pressure | Surface pressure |
wind_speed_10m | Wind speed |
wind_direction_10m | Wind direction |
Daily forecast
| Field | Purpose |
|---|---|
weather_code | Daily condition |
temperature_2m_max | Daily maximum |
temperature_2m_min | Daily minimum |
sunrise | Sunrise time |
sunset | Sunset time |
uv_index_max | Daily UV maximum |
precipitation_sum | Daily precipitation total |
9jaRun also requests current uv_index alongside its other live weather fields.